Jetzt gratis testen: 14 Tage die SCHWÄBISCHE POST frei Haus
| Bundesland | Baden-Württemberg |
| Regierungsbezirk | Stuttgart |
| Landkreis | Ostalbkreis |
| Höhe | 485 m ü. NN |
| Fläche | 21,05 km² |
| Einwohner | 1960 (31. Dezember 2008) |
| Bevölkerungsdichte | 93 Einwohner je km² |
| Postleitzahl | 73467 |
| Vorwahl | 07362 |
| Kfz-Kennzeichen | AA |
| Adresse der Gemeindeverwaltung | Auf dem Wört 7 73467 Kirchheim am Ries |
| Bürgermeister | Willi Feige |
| Website | www.kirchheim-am-ries.de |
10.02.2012, 15:00 Uhr - Alvin und die Chipmunks 3: Chipbruch 10.02.2012, 18:00 Uhr - Die Einsamkeit der Primzahlen 10.02.2012, 20:30 Uhr - Stationspiraten 10.02.2012, 20:30 Uhr - Halt auf freier Strecke 10.02.2012, 20:30 Uhr - Habemus Papam - Ein Papst büxt aus 11.02.2012, 15:30 Uhr - Tom Sawyer 11.02.2012, 18:00 Uhr - Die Einsamkeit der Primzahlen 11.02.2012, 18:45 Uhr - Gottesdienste Rosenkranzgebet 11.02.2012, 20:00 Uhr - Feste und Partys Blaulichtparty mit Revolution 11.02.2012, 20:30 Uhr - Musik Cheer Up Trio & DJenny 11.02.2012, 20:30 Uhr - Dreiviertelmond 12.02.2012, 09:00 Uhr - Gottesdienste Eucharistiefeier 12.02.2012, 19:00 Uhr - Musik 60 Jahre - Werner Dannemann 14.02.2012, 20:00 Uhr - Sonstiges Bauernversammlung 16.02.2012, 20:00 Uhr - Feste und Partys Tanz und Spaß mit Blue Atlantic 17.02.2012, 20:30 Uhr - Musik Manfred Maurenbrecher: Wallbreaker | ||

Freitag, 10. Februar 2012
