Jetzt gratis testen: 14 Tage die SCHWÄBISCHE POST frei Haus
| Bundesland | Baden-Württemberg |
| Regierungsbezirk | Stuttgart |
| Landkreis | Ostalbkreis |
| Höhe | 288 m ü. NN |
| Fläche | 34,28 km² |
| Einwohner | 11097 (31. Dezember 2009) |
| Bevölkerungsdichte | 324 Einwohner je km² |
| Postleitzahl | 73547 |
| Vorwahl | 07172 |
| Kfz-Kennzeichen | AA |
| Gemeindegliederung | 4 Stadtteile |
| Adresse der Gemeindeverwaltung | Hauptstraße 19 73547 Lorch |
| Bürgermeister | Karl Bühler |
| Website | www.stadt-lorch.de |
8.02.2012, 10:00–17:00 Uhr - Ausstellungen Renninger Krippenausstellung 10.02.2012, 09:30–12:00 Uhr - Sonstiges Forum 58 plus 11.02.2012, 18:30 Uhr - Gottesdienste Eucharistiefeier 11.02.2012, 19:59 Uhr - Feste und Partys Sportlerball 12.02.2012, 09:00 Uhr - Gottesdienste Eucharistiefeier 12.02.2012, 09:30 Uhr - Gottesdienste Gottesdienst 12.02.2012, 10:00 Uhr - Gottesdienste Gottesdienst (Pfrin. Dr. Schrenk) 12.02.2012, 10:00 Uhr - Gottesdienste Gottesdienst (Pfrin. Korn) 12.02.2012, 17:00 Uhr - Sonstiges Atempausegottesdienst | ||

Mittwoch, 8. Februar 2012
