Jetzt gratis testen: 14 Tage die SCHWÄBISCHE POST frei Haus
| Bundesland | Baden-Württemberg |
| Regierungsbezirk | Stuttgart |
| Landkreis | Ostalbkreis |
| Höhe | 450 m ü. NN |
| Fläche | 8,78 km² |
| Einwohner | 6569 (31. Dezember 2008) |
| Bevölkerungsdichte | 748 Einwohner je km² |
| Postleitzahl | 73557 |
| Vorwahl | 07171 |
| Kfz-Kennzeichen | AA |
| Adresse der Gemeindeverwaltung | Hauptstraße 22 73557 Mutlangen |
| Bürgermeister | Peter Seyfried |
| Website | www.mutlangen.de |
22.05.2012, 10:30 Uhr - Feste und Partys Bergfest mit ökumenischem Gottesdienst 22.05.2012, 20:00 Uhr - Sonstiges Plus-1-Treff 23.05.2012, 19:30 Uhr - Bühne Musical-Night 24.05.2012, 14:00–16:00 Uhr - Sonstiges Offener Treff 24.05.2012, 19:30 Uhr - Literatur und Vorträge Der gesunde Schlafplatz, was stört am schlafen? 24.05.2012, 19:30 Uhr - Literatur und Vorträge Der gesunde Schlafplatz, was stört mich am Schlafen? 25.05.2012, 10:00–11:00 Uhr - Sonstiges Sport nach Krebs 25.05.2012, 20:00 Uhr - Sonstiges Probe 27.05.2012, 09:00 Uhr - Gottesdienste Gottesdienst (Pfrin. Schmidt) 27.05.2012, 09:30 Uhr - Sonstiges Nordic-Walking für die ganze Familie 28.05.2012, 10:30 Uhr - Gottesdienste Ökumenischer Distriktsgottesdienst im Grünen in Großdeinbach | ||
Der VfR Aalen in der 2. Bundesliga, Fußball-EM, Olympische Spiele u.v.m.: 12 Monate SCHWÄBISCHE POST zum Aktionspreis.

Jetzt können Sie das neue Magazin "Klima vor Ort" kostenlos bestellen.

Montag, 21. Mai 2012
