Jetzt gratis testen: 14 Tage die SCHWÄBISCHE POST frei Haus
| Bundesland | Baden-Württemberg |
| Regierungsbezirk | Stuttgart |
| Landkreis | Ostalbkreis |
| Höhe | 498 m ü.NN |
| Fläche | 20,27 km² |
| Einwohner | 1845 (31. Dezember 2008) |
| Bevölkerungsdichte | 91 Einwohner je km² |
| Postleitzahl | 73569 |
| Vorwahl | 07175 |
| Kfz-Kennzeichen | AA |
| Adresse der Gemeindeverwaltung | Rathausplatz 1 73569 Eschach |
| Bürgermeister | Jochen König |
10.02.2012, 20:00 Uhr - Literatur und Vorträge Bodenproben und Düngung im Hausgarten 11.02.2012, 13:30 Uhr - Sonstiges Winterschnittkurs 15.02.2012, 14:30–19:30 Uhr - Sonstiges Blutspende | ||

Mittwoch, 8. Februar 2012
