Ein Punkt für die TSG
Fußball, Landesliga Mit einem 1:1-Unentschieden startet die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach in die Landesligasaison.
Die Elf von Benjamin Bilger und Mischa Welm war zum Auftakt der Saison beim SV Ebersbach/Fils gefragt. Nach einer torlosen ersten Halbzeit konnten die Gastgeber in der 54. Spielminute den Führungstreffer erzielen. Doch nur wenige Sekunden nach Wiederanpfiff hatte die TSG mit dem Ausgleichstreffer die Antwort parat: Niklas Groiß netzte zum 1:1 ein (55.). Letztlich sollte es beim Remis und damit einem Punkt für das Team vom Sauerbach zum Saisonauftakt bleiben.
2890 Leser
Kommentar schreiben
Zu diesem Artikel wurden noch keine Kommentare geschrieben.
Aktuelle Tabelle
Tabelle und Spielplan der Landesliga 2Pl. | alt | Mannschaft | Sp. | G | U | V | T+ | T− | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | • | SV Bonlanden | 10 | 8 | 0 | 2 | 31 | 17 | 14 | 24 |
2 | (2) | • | SC Stammheim | 12 | 8 | 0 | 4 | 21 | 8 | 13 | 24 |
3 | (3) | • | SC Geislingen | 11 | 7 | 2 | 2 | 27 | 11 | 16 | 23 |
4 | (4) | • | SSG Ulm | 9 | 7 | 1 | 1 | 24 | 14 | 10 | 22 |
5 | (5) | • | TSV Oberensingen | 12 | 6 | 1 | 5 | 32 | 29 | 3 | 19 |
6 | (6) | • | TSVgg Plattenhardt | 11 | 5 | 3 | 3 | 31 | 21 | 10 | 18 |
7 | (7) | • | TSGV Waldstetten | 9 | 5 | 3 | 1 | 19 | 10 | 9 | 18 |
8 | (8) | • | 1. FC Frickenhausen | 11 | 4 | 5 | 2 | 16 | 12 | 4 | 17 |
9 | (9) | • | TSV Neu-Ulm | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 18 | -2 | 16 |
10 | (10) | • | SV Waldhausen | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 15 | 2 | 14 |
11 | (11) | • | FV Sontheim/Brenz | 12 | 4 | 2 | 6 | 25 | 27 | -2 | 14 |
12 | (12) | • | TV Echterdingen | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 20 | -1 | 13 |
13 | (13) | • | SV Ebersbach/Fils | 11 | 4 | 0 | 7 | 25 | 28 | -3 | 12 |
14 | (14) | • | TSV Bad Boll | 11 | 3 | 2 | 6 | 20 | 24 | -4 | 11 |
15 | (15) | • | TSV Buch | 11 | 2 | 5 | 4 | 17 | 24 | -7 | 11 |
16 | (16) | • | TSV Deizisau | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 25 | -10 | 11 |
17 | (17) | • | SV Neresheim | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 25 | -13 | 11 |
18 | (18) | • | TSV Köngen | 11 | 2 | 1 | 8 | 12 | 31 | -19 | 7 |
19 | (19) | • | TSV Weilimdorf | 10 | 0 | 2 | 8 | 3 | 23 | -20 | 2 |
Anmeldung zum E-Mail-Newsletter aus der Redaktion
Die wichtigsten und interessantesten Meldungen des aktuellen Tages aus der Redaktion direkt in Ihr E-Mail-Postfach – täglich und kostenlos jeden Abend.