Auf einen Blick
Auf einen Blick
Bundesliga
Werder Bremen – Bayer Leverkusen 1:4 (1:2)
Tore: 0:1 Havertz (28.), 1:1 Gebre Selassie (30.), 1:2 Havertz (33.), 1:3 Weiser (60.), 1:4 Demirbay (78.).
?1. FC Bayern 26 18 ?4 ?4 75:26 58
?2. Bor. Dortmund 26 16 ?6 ?4 72:33 54
?3. Mönchengladbach 26 16 ?4 ?6 52:31 52
?4. RB Leipzig 26 14 ?9 ?3 63:27 51
?5. Bayer Leverkusen 26 15 ?5 ?6 49:31 50
?6. VfL Wolfsburg 26 10 ?9 ?7 36:31 39
?7. SC Freiburg 26 10 ?7 ?9 35:36 37
?8. Schalke 04 26 ?9 10 ?7 33:40 37
?9. TSG Hoffenheim 26 10 ?5 11 35:46 35
10. 1. FC Köln 26 10 ?3 13 41:47 33
11. Hertha BSC 26 ?8 ?7 11 35:48 31
12. Union Berlin 26 ?9 ?3 14 32:43 30
13. Eintr. Frankfurt 25 ?8 ?4 13 39:44 28
14. FC Augsburg 26 ?7 ?6 13 37:54 27
15. FSV Mainz 05 26 ?8 ?3 15 36:55 27
16. Düsseldorf 26 ?5 ?8 13 27:50 23
17. Werder Bremen 25 ?4 ?6 15 28:59 18
18. SC Paderborn 26 ?4 ?5 17 30:54 17
Werder Bremen – Bayer Leverkusen 1:4 (1:2)
Tore: 0:1 Havertz (28.), 1:1 Gebre Selassie (30.), 1:2 Havertz (33.), 1:3 Weiser (60.), 1:4 Demirbay (78.).
?1. FC Bayern 26 18 ?4 ?4 75:26 58
?2. Bor. Dortmund 26 16 ?6 ?4 72:33 54
?3. Mönchengladbach 26 16 ?4 ?6 52:31 52
?4. RB Leipzig 26 14 ?9 ?3 63:27 51
?5. Bayer Leverkusen 26 15 ?5 ?6 49:31 50
?6. VfL Wolfsburg 26 10 ?9 ?7 36:31 39
?7. SC Freiburg 26 10 ?7 ?9 35:36 37
?8. Schalke 04 26 ?9 10 ?7 33:40 37
?9. TSG Hoffenheim 26 10 ?5 11 35:46 35
10. 1. FC Köln 26 10 ?3 13 41:47 33
11. Hertha BSC 26 ?8 ?7 11 35:48 31
12. Union Berlin 26 ?9 ?3 14 32:43 30
13. Eintr. Frankfurt 25 ?8 ?4 13 39:44 28
14. FC Augsburg 26 ?7 ?6 13 37:54 27
15. FSV Mainz 05 26 ?8 ?3 15 36:55 27
16. Düsseldorf 26 ?5 ?8 13 27:50 23
17. Werder Bremen 25 ?4 ?6 15 28:59 18
18. SC Paderborn 26 ?4 ?5 17 30:54 17
433 Leser
Kommentar schreiben
Zu diesem Artikel wurden noch keine Kommentare geschrieben.
Anmeldung zum E-Mail-Newsletter aus der Redaktion
Die wichtigsten und interessantesten Meldungen des aktuellen Tages aus der Redaktion direkt in Ihr E-Mail-Postfach – täglich und kostenlos jeden Abend.