Frauenfußball
FRAUENFUSSBALL
Bundesliga
SGS Essen – Bayer Leverkusen 0:0
Eintr. Frankfurt – SC Freiburg 0:1 (0:1)
FC Bayern – Turbine Potsdam 3:0 (2:0)
VfL Wolfsburg – MSV Duisburg 5:2 (4:0)
TSG Hoffenheim – SV Meppen 1:0 (0:0)
Werder Bremen – SC Sand 1:0 (0:0)
?1. FC Bayern 7 7 0 0 23:0? 21
?2. VfL Wolfsburg 7 6 1 0 23:4? 19
?3. Turbine Potsdam 7 5 1 1 16:8? 16
?4. Eintr. Frankfurt 7 3 2 2 16:8? 11
?5. Bayer Leverkusen 7 3 2 2 ?9:9? 11
?6. TSG Hoffenheim 7 3 1 3 ?9:12 10
?7. SC Freiburg 7 2 2 3 ?6:7? ?8
?8. SGS Essen 7 2 1 4 ?7:13 ?7
?9. Werder Bremen 7 2 0 5 ?6:19 ?6
10. SC Sand 7 2 0 5 ?4:19 ?6
11. MSV Duisburg 7 0 2 5 ?4:14 ?2
11. SV Meppen 7 0 2 5 ?4:14 ?2
2. Bundesliga
1. FC Köln – TSG Hoffenheim II 2:1 (2:1)
FC Ingolstadt 04 – FC Bayern II 2:2 (2:1)
SG Andernach – Saarbrücken 6:0 (3:0)
Niederkirchen – Eintr. Frankfurt II ausgefallen
1. 1. FC Köln 3 3 0 0 ?7:3 9
2. SG Andernach 3 2 0 1 12:2 6
3. FC Ingolstadt 04 3 1 1 1 ?4:5 4
4. Würzburger Kick. 2 1 0 1 ?4:3 3
5. TSG Hoffenheim II 2 1 0 1 ?3:3 3
5. Eintr. Frankfurt II 2 1 0 1 ?3:3 3
7. Saarbrücken 3 1 0 2 ?3:8 3
8. FC Bayern II 2 0 1 1 ?3:5 1
9. 1. FFC Niederkirchen 2 0 0 2 ?1:8 0
Bundesliga
SGS Essen – Bayer Leverkusen 0:0
Eintr. Frankfurt – SC Freiburg 0:1 (0:1)
FC Bayern – Turbine Potsdam 3:0 (2:0)
VfL Wolfsburg – MSV Duisburg 5:2 (4:0)
TSG Hoffenheim – SV Meppen 1:0 (0:0)
Werder Bremen – SC Sand 1:0 (0:0)
?1. FC Bayern 7 7 0 0 23:0? 21
?2. VfL Wolfsburg 7 6 1 0 23:4? 19
?3. Turbine Potsdam 7 5 1 1 16:8? 16
?4. Eintr. Frankfurt 7 3 2 2 16:8? 11
?5. Bayer Leverkusen 7 3 2 2 ?9:9? 11
?6. TSG Hoffenheim 7 3 1 3 ?9:12 10
?7. SC Freiburg 7 2 2 3 ?6:7? ?8
?8. SGS Essen 7 2 1 4 ?7:13 ?7
?9. Werder Bremen 7 2 0 5 ?6:19 ?6
10. SC Sand 7 2 0 5 ?4:19 ?6
11. MSV Duisburg 7 0 2 5 ?4:14 ?2
11. SV Meppen 7 0 2 5 ?4:14 ?2
2. Bundesliga
1. FC Köln – TSG Hoffenheim II 2:1 (2:1)
FC Ingolstadt 04 – FC Bayern II 2:2 (2:1)
SG Andernach – Saarbrücken 6:0 (3:0)
Niederkirchen – Eintr. Frankfurt II ausgefallen
1. 1. FC Köln 3 3 0 0 ?7:3 9
2. SG Andernach 3 2 0 1 12:2 6
3. FC Ingolstadt 04 3 1 1 1 ?4:5 4
4. Würzburger Kick. 2 1 0 1 ?4:3 3
5. TSG Hoffenheim II 2 1 0 1 ?3:3 3
5. Eintr. Frankfurt II 2 1 0 1 ?3:3 3
7. Saarbrücken 3 1 0 2 ?3:8 3
8. FC Bayern II 2 0 1 1 ?3:5 1
9. 1. FFC Niederkirchen 2 0 0 2 ?1:8 0
373 Leser
Kommentar schreiben
Zu diesem Artikel wurden noch keine Kommentare geschrieben.
Anmeldung zum E-Mail-Newsletter aus der Redaktion
Die wichtigsten und interessantesten Meldungen des aktuellen Tages aus der Redaktion direkt in Ihr E-Mail-Postfach – täglich und kostenlos jeden Abend.