Ohne Kienle im Derby
Der VfR Aalen muss am Samstag im Derby gegen den SSV Ulm 1846 (Anpfiff in der Ostalb-Arena: 14 Uhr) auf seinen torgefährlichsten Spieler verzichten: Angreifer Steffen Kienle darf nicht spielen.
Schuld daran ist eine Klausel im Vertrag mit dem SSV Ulm 1846. Die besagt, dass der 26-Jährige, der im Winter von den „Spatzen“ auf die Ostalb gewechselt ist, im Rückspiel gegen seinen Ex-Verein nicht auflaufen darf. Die Ulmer wollen damit verhindern, dass ausgerechnet ihr ehemaliger Spieler möglicherweise die Partie zugunsten der Ostälbler entscheidet.
Michael Weißkopf, der den Wechsel eingefädelt hat, bedauert das sehr. Aber: „Wir mussten diese Kröte schlucken, anders hätten wir Steffen im Winter nicht bekommen.“ Die Ulmer hätten Kienle sonst nicht vor Sommer 2021 und zur neuen Runde ziehen lassen.
Bereits im Hinspiel haben die Ulmer schlechte Erfahrungen mit einem Ex-Profi gemacht. Beim überraschenden Aalener 2:0-Sieg erzielte Alessandro Abruscia einen Treffer und gehörte zu den Besten auf dem Platz. Ärgerlich für die „Spatzen“: Der Offensivspieler war damals erst kurz zuvor von Ulm nach zum VfR Aalen gewechselt.
Aktuelle Tabelle
Tabelle und Spielplan der Regionalliga SüdwestPl. | alt | Mannschaft | Sp. | G | U | V | T+ | T− | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | • | SC Freiburg II | 31 | 20 | 7 | 4 | 73 | 32 | 41 | 67 |
2 | (2) | • | Kickers Offenbach | 31 | 17 | 10 | 4 | 51 | 21 | 30 | 61 |
3 | (4) | ↑ | SSV Ulm 1846 Fußball | 31 | 17 | 8 | 6 | 57 | 27 | 30 | 59 |
4 | (3) | ↓ | TSV Steinbach Haiger | 31 | 16 | 9 | 6 | 61 | 32 | 29 | 57 |
5 | (5) | • | FSV Frankfurt | 31 | 16 | 8 | 7 | 43 | 32 | 11 | 56 |
6 | (6) | • | SV 07 Elversberg | 30 | 14 | 12 | 4 | 65 | 32 | 33 | 54 |
7 | (9) | ↟ | FC 08 Homburg | 31 | 12 | 11 | 8 | 54 | 42 | 12 | 47 |
8 | (7) | ↓ | Bahlinger SC | 31 | 13 | 7 | 11 | 48 | 56 | -8 | 46 |
9 | (8) | ↓ | VfB Stuttgart II | 31 | 13 | 6 | 12 | 57 | 39 | 18 | 45 |
10 | (13) | ↟ | TSG Balingen | 31 | 11 | 8 | 12 | 41 | 39 | 2 | 41 |
11 | (11) | • | TuS RW Koblenz | 31 | 11 | 8 | 12 | 37 | 41 | -4 | 41 |
12 | (10) | ↡ | 1. FSV Mainz 05 U23 | 31 | 11 | 8 | 12 | 44 | 49 | -5 | 41 |
13 | (12) | ↓ | VfR Aalen | 31 | 10 | 10 | 11 | 34 | 42 | -8 | 40 |
14 | (14) | • | KSV Hessen Kassel | 31 | 10 | 9 | 12 | 43 | 54 | -11 | 39 |
15 | (15) | • | FK 03 Pirmasens | 31 | 8 | 13 | 10 | 29 | 46 | -17 | 37 |
16 | (16) | • | FC Gießen | 31 | 8 | 11 | 12 | 31 | 37 | -6 | 35 |
17 | (17) | • | TSG Hoffenheim U23 | 31 | 9 | 7 | 15 | 40 | 57 | -17 | 34 |
18 | (19) | ↑ | SG Sonnenhof Großaspach | 30 | 8 | 9 | 13 | 37 | 50 | -13 | 33 |
19 | (18) | ↓ | FC-Astoria Walldorf | 31 | 9 | 4 | 18 | 42 | 54 | -12 | 31 |
20 | (20) | • | TSV Schott Mainz | 31 | 8 | 5 | 18 | 40 | 74 | -34 | 29 |
21 | (21) | • | FC Bayern Alzenau | 30 | 5 | 6 | 19 | 36 | 63 | -27 | 21 |
22 | (22) | • | Eintr. Stadtallendorf | 30 | 2 | 6 | 22 | 25 | 69 | -44 | 12 |
Anmeldung zum E-Mail-Newsletter aus der Redaktion
Die wichtigsten und interessantesten Meldungen des aktuellen Tages aus der Redaktion direkt in Ihr E-Mail-Postfach – täglich und kostenlos jeden Abend.