Fußball – Saison 18/19 – Landesliga 4
Württembergischer Fußball-Verband 18/19
- Gebiet Württemberg
- Spielklasse Landesliga
- Mannschaftsart Herren
- Staffel Landesliga 4
- Kennung 350145
- Verband Württembergischer Fußball-Verband
- Verbandsgebiet Württemberg
- Mannschaften 16
Pl. | alt | Mannschaft | Sp. | G | U | V | T+ | T− | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | • | TSV Berg | 15 | 12 | 2 | 1 | 53 | 12 | 41 | 38 |
2 | (2) | • | FV Biberach | 16 | 10 | 4 | 2 | 33 | 19 | 14 | 34 |
3 | (4) | ↑ | FV Rot-Weiß Weiler | 16 | 10 | 2 | 4 | 31 | 24 | 7 | 32 |
4 | (3) | ↓ | VfB Friedrichshafen | 15 | 10 | 1 | 4 | 38 | 14 | 24 | 31 |
5 | (5) | • | SV Kehlen | 16 | 9 | 4 | 3 | 35 | 22 | 13 | 31 |
6 | (6) | • | TSV Strassberg | 16 | 6 | 7 | 3 | 20 | 12 | 8 | 25 |
7 | (7) | • | SV Ochsenhausen | 16 | 7 | 3 | 6 | 35 | 24 | 11 | 24 |
8 | (8) | • | FC Ostrach | 16 | 7 | 3 | 6 | 23 | 21 | 2 | 24 |
9 | (9) | • | FC Mengen | 16 | 6 | 3 | 7 | 27 | 32 | -5 | 21 |
10 | (10) | • | FV Ravensburg II | 16 | 5 | 4 | 7 | 21 | 20 | 1 | 19 |
11 | (13) | ↟ | FV Altheim | 16 | 5 | 2 | 9 | 20 | 41 | -21 | 17 |
12 | (11) | ↓ | SV Oberzell | 16 | 4 | 4 | 8 | 26 | 28 | -2 | 16 |
13 | (12) | ↓ | TSG Balingen II | 16 | 4 | 3 | 9 | 23 | 37 | -14 | 15 |
14 | (15) | ↑ | FC Leutkirch | 16 | 3 | 2 | 11 | 22 | 38 | -16 | 11 |
15 | (14) | ↓ | SV Dotternhausen | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 | 38 | -27 | 11 |
16 | (16) | • | SG Kisslegg | 15 | 1 | 2 | 12 | 15 | 51 | -36 | 5 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | G | U | V | T+ | T− | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Berg | 8 | 7 | 1 | 0 | 33 | 9 | 24 | 22 |
2 | FV Biberach | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 10 | 10 | 18 |
3 | FV Rot-Weiß Weiler | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 | 15 |
4 | SV Ochsenhausen | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 9 | 10 | 14 |
5 | VfB Friedrichshafen | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 5 | 11 | 13 |
6 | SV Kehlen | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 | 11 |
7 | FC Mengen | 9 | 3 | 2 | 4 | 19 | 15 | 4 | 11 |
8 | SV Oberzell | 9 | 3 | 2 | 4 | 19 | 13 | 6 | 11 |
9 | TSV Strassberg | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 3 | 6 | 10 |
10 | SV Dotternhausen | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 10 |
11 | FV Altheim | 9 | 3 | 0 | 6 | 7 | 30 | -23 | 9 |
12 | FC Ostrach | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 | 8 |
13 | FV Ravensburg II | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 8 | -1 | 8 |
14 | TSG Balingen II | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 24 | -11 | 8 |
15 | FC Leutkirch | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 18 | -8 | 7 |
16 | SG Kisslegg | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | 20 | -7 | 5 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | G | U | V | T+ | T− | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Kehlen | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 12 | 9 | 20 |
2 | VfB Friedrichshafen | 8 | 6 | 0 | 2 | 22 | 9 | 13 | 18 |
3 | FV Rot-Weiß Weiler | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 12 | 4 | 17 |
4 | TSV Berg | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 3 | 17 | 16 |
5 | FV Biberach | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 9 | 4 | 16 |
6 | FC Ostrach | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 9 | 8 | 16 |
7 | TSV Strassberg | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | 15 |
8 | FV Ravensburg II | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 12 | 2 | 11 |
9 | SV Ochsenhausen | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 15 | 1 | 10 |
10 | FC Mengen | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 17 | -9 | 10 |
11 | FV Altheim | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 11 | 2 | 8 |
12 | TSG Balingen II | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 | 7 |
13 | SV Oberzell | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 15 | -8 | 5 |
14 | FC Leutkirch | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 20 | -8 | 4 |
15 | SV Dotternhausen | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 30 | -26 | 1 |
16 | SG Kisslegg | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 31 | -29 | 0 |
1. Spieltag
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
SV Dotternhausen | TSG Balingen II | 0 : 0 | |
SV Kehlen | FC Mengen | 2 : 2 | |
FC Ostrach | FV Ravensburg II | 2 : 2 | |
VfB Friedrichshafen | TSV Berg | 2 : 1 | |
TSV Strassberg | FC Leutkirch | 3 : 0 | |
FV Biberach | FV Rot-Weiß Weiler | 3 : 1 | |
SV Ochsenhausen | SV Oberzell | 4 : 1 | |
SG Kisslegg | FV Altheim | 2 : 5 |
2. Spieltag
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
TSG Balingen II | FC Ostrach | 0 : 3 | |
FV Altheim | SV Ochsenhausen | 0 : 6 | |
SV Oberzell | TSV Strassberg | 1 : 2 | |
FV Rot-Weiß Weiler | VfB Friedrichshafen | 0 : 4 | |
TSV Berg | SG Kisslegg | 7 : 0 | |
FC Mengen | SV Dotternhausen | 3 : 0 | |
FC Leutkirch | SV Kehlen | 1 : 2 | |
FV Ravensburg II | FV Biberach | 0 : 0 |
3. Spieltag
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
SV Kehlen | SV Oberzell | 3 : 0 | |
VfB Friedrichshafen | FV Ravensburg II | 1 : 2 | |
SG Kisslegg | FV Rot-Weiß Weiler | 1 : 2 | |
SV Ochsenhausen | TSV Berg | 1 : 1 | |
FC Ostrach | FV Biberach | 0 : 1 | |
TSV Strassberg | FV Altheim | 1 : 1 | |
TSG Balingen II | FC Mengen | 0 : 1 | |
SV Dotternhausen | FC Leutkirch | 2 : 1 |
4. Spieltag
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
SV Ochsenhausen | FV Rot-Weiß Weiler | 2 : 4 | |
FV Rot-Weiß Weiler | SV Ochsenhausen | — | |
TSV Berg | TSV Strassberg | 5 : 2 | |
SV Oberzell | SV Dotternhausen | 6 : 0 | |
FV Altheim | SV Kehlen | 1 : 4 | |
FV Biberach | VfB Friedrichshafen | 3 : 1 | |
FC Leutkirch | TSG Balingen II | 0 : 3 | |
FC Mengen | FC Ostrach | 1 : 3 | |
FV Ravensburg II | SG Kisslegg | 2 : 0 |
5. Spieltag
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
FC Ostrach | VfB Friedrichshafen | 0 : 1 | |
TSV Strassberg | FV Rot-Weiß Weiler | 0 : 0 | |
SV Kehlen | TSV Berg | 0 : 1 | |
FC Mengen | FC Leutkirch | 4 : 3 | |
SG Kisslegg | FV Biberach | 2 : 3 | |
SV Ochsenhausen | FV Ravensburg II | 2 : 1 | |
TSG Balingen II | SV Oberzell | 2 : 2 | |
SV Dotternhausen | FV Altheim | 1 : 0 |
6. Spieltag
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
VfB Friedrichshafen | SG Kisslegg | 7 : 0 | |
SV Oberzell | FC Mengen | 4 : 0 | |
TSV Berg | SV Dotternhausen | 3 : 1 | |
FV Rot-Weiß Weiler | SV Kehlen | 2 : 1 | |
FV Biberach | SV Ochsenhausen | 3 : 0 | |
FV Ravensburg II | TSV Strassberg | 0 : 2 | |
FV Altheim | TSG Balingen II | 2 : 1 | |
FC Leutkirch | FC Ostrach | 1 : 1 |
7. Spieltag
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
FC Mengen | FV Altheim | 0 : 2 | |
FC Ostrach | SG Kisslegg | 2 : 1 | |
FC Leutkirch | SV Oberzell | 1 : 2 | |
SV Ochsenhausen | VfB Friedrichshafen | 0 : 1 | |
SV Kehlen | FV Ravensburg II | 1 : 1 | |
TSG Balingen II | TSV Berg | 0 : 8 | |
TSV Strassberg | FV Biberach | 0 : 0 | |
SV Dotternhausen | FV Rot-Weiß Weiler | 1 : 2 |
8. Spieltag
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
FV Biberach | SV Kehlen | 1 : 2 | |
FV Rot-Weiß Weiler | TSG Balingen II | 4 : 0 | |
TSV Berg | FC Mengen | 9 : 1 | |
SV Oberzell | FC Ostrach | 1 : 2 | |
FV Altheim | FC Leutkirch | 2 : 4 | |
VfB Friedrichshafen | TSV Strassberg | 0 : 0 | |
FV Ravensburg II | SV Dotternhausen | 3 : 0 | |
SG Kisslegg | SV Ochsenhausen | 1 : 1 |
9. Spieltag
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
SV Kehlen | VfB Friedrichshafen | 4 : 2 | |
FC Mengen | FV Rot-Weiß Weiler | 1 : 1 | |
SV Oberzell | FV Altheim | 2 : 2 | |
FC Ostrach | SV Ochsenhausen | 1 : 0 | |
TSV Strassberg | SG Kisslegg | 4 : 0 | |
SV Dotternhausen | FV Biberach | 1 : 3 | |
TSG Balingen II | FV Ravensburg II | 3 : 2 | |
FC Leutkirch | TSV Berg | 0 : 2 |
10. Spieltag
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
FV Altheim | FC Ostrach | 0 : 3 | |
FV Biberach | TSG Balingen II | 3 : 2 | |
FV Rot-Weiß Weiler | FC Leutkirch | 4 : 1 | |
TSV Berg | SV Oberzell | 3 : 2 | |
SG Kisslegg | SV Kehlen | 2 : 5 | |
FV Ravensburg II | FC Mengen | 0 : 2 | |
SV Ochsenhausen | TSV Strassberg | 0 : 0 | |
VfB Friedrichshafen | SV Dotternhausen | 4 : 1 |
11. Spieltag
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
FC Ostrach | TSV Strassberg | 0 : 3 | |
FC Mengen | FV Biberach | 1 : 2 | |
SV Oberzell | FV Rot-Weiß Weiler | 1 : 2 | |
SV Kehlen | SV Ochsenhausen | 2 : 3 | |
FV Altheim | TSV Berg | 0 : 6 | |
FC Leutkirch | FV Ravensburg II | 1 : 2 | |
TSG Balingen II | VfB Friedrichshafen | 1 : 2 | |
SV Dotternhausen | SG Kisslegg | — |
12. Spieltag
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
SV Ochsenhausen | SV Dotternhausen | 8 : 0 | |
FV Biberach | FC Leutkirch | 4 : 2 | |
VfB Friedrichshafen | FC Mengen | 0 : 1 | |
FV Ravensburg II | SV Oberzell | 0 : 0 | |
FV Rot-Weiß Weiler | FV Altheim | 2 : 1 | |
TSV Berg | FC Ostrach | 2 : 1 | |
SG Kisslegg | TSG Balingen II | 4 : 3 | |
TSV Strassberg | SV Kehlen | 1 : 1 |
13. Spieltag
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
TSG Balingen II | SV Ochsenhausen | 4 : 2 | |
TSV Berg | FV Rot-Weiß Weiler | 2 : 0 | |
FC Mengen | SG Kisslegg | 6 : 0 | |
SV Oberzell | FV Biberach | 1 : 1 | |
SV Dotternhausen | TSV Strassberg | 0 : 1 | |
FC Ostrach | SV Kehlen | 0 : 0 | |
FV Altheim | FV Ravensburg II | 1 : 0 | |
FC Leutkirch | VfB Friedrichshafen | 1 : 5 |
14. Spieltag
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
VfB Friedrichshafen | SV Oberzell | 2 : 0 | |
TSV Strassberg | TSG Balingen II | 0 : 1 | |
SV Ochsenhausen | FC Mengen | 2 : 1 | |
FV Biberach | FV Altheim | 3 : 2 | |
FC Ostrach | FV Rot-Weiß Weiler | 1 : 4 | |
SV Kehlen | SV Dotternhausen | 2 : 1 | |
FV Ravensburg II | TSV Berg | 0 : 1 | |
SG Kisslegg | FC Leutkirch | 1 : 1 |
15. Spieltag
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
FC Mengen | TSV Strassberg | 1 : 1 | |
FV Altheim | VfB Friedrichshafen | 0 : 6 | |
SV Oberzell | SG Kisslegg | 2 : 1 | |
TSG Balingen II | SV Kehlen | 2 : 3 | |
SV Dotternhausen | FC Ostrach | 2 : 1 | |
TSV Berg | FV Biberach | 2 : 2 | |
FV Rot-Weiß Weiler | FV Ravensburg II | 1 : 4 | |
FC Leutkirch | SV Ochsenhausen | 3 : 1 |
16. Spieltag
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
SV Oberzell | SV Ochsenhausen | 1 : 3 | |
FV Altheim | SG Kisslegg | 1 : 0 | |
FC Mengen | SV Kehlen | 2 : 3 | |
FV Rot-Weiß Weiler | FV Biberach | 2 : 1 | |
FC Leutkirch | TSV Strassberg | 2 : 0 | |
TSG Balingen II | SV Dotternhausen | 1 : 1 | |
FV Ravensburg II | FC Ostrach | 2 : 3 | |
TSV Berg | VfB Friedrichshafen | — |
17. Spieltag
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
SV Dotternhausen | FC Mengen | — | |
FC Ostrach | TSG Balingen II | — | |
SG Kisslegg | TSV Berg | — | |
FV Biberach | FV Ravensburg II | — | |
VfB Friedrichshafen | FV Rot-Weiß Weiler | — | |
TSV Strassberg | SV Oberzell | — | |
SV Ochsenhausen | FV Altheim | — | |
SV Kehlen | FC Leutkirch | — |
18. Spieltag
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
FV Altheim | TSV Strassberg | — | |
FV Biberach | FC Ostrach | — | |
FC Mengen | TSG Balingen II | — | |
FC Leutkirch | SV Dotternhausen | — | |
FV Rot-Weiß Weiler | SG Kisslegg | — | |
TSV Berg | SV Ochsenhausen | — | |
SV Oberzell | SV Kehlen | — | |
FV Ravensburg II | VfB Friedrichshafen | — |
19. Spieltag
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
FC Ostrach | FC Mengen | — | |
SV Kehlen | FV Altheim | — | |
FV Rot-Weiß Weiler | SV Ochsenhausen | — | |
VfB Friedrichshafen | FV Biberach | — | |
SV Ochsenhausen | FV Rot-Weiß Weiler | — | |
SV Dotternhausen | SV Oberzell | — | |
TSG Balingen II | FC Leutkirch | — | |
TSV Strassberg | TSV Berg | — | |
SG Kisslegg | FV Ravensburg II | — |
20. Spieltag
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
SV Oberzell | TSG Balingen II | — | |
FC Leutkirch | FC Mengen | — | |
VfB Friedrichshafen | FC Ostrach | — | |
TSV Berg | SV Kehlen | — | |
FV Biberach | SG Kisslegg | — | |
FV Rot-Weiß Weiler | TSV Strassberg | — | |
FV Ravensburg II | SV Ochsenhausen | — | |
FV Altheim | SV Dotternhausen | — |
21. Spieltag
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
TSG Balingen II | FV Altheim | — | |
FC Mengen | SV Oberzell | — | |
SV Ochsenhausen | FV Biberach | — | |
FC Ostrach | FC Leutkirch | — | |
SV Kehlen | FV Rot-Weiß Weiler | — | |
TSV Strassberg | FV Ravensburg II | — | |
SG Kisslegg | VfB Friedrichshafen | — | |
SV Dotternhausen | TSV Berg | — |
22. Spieltag
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
FV Biberach | TSV Strassberg | — | |
SV Oberzell | FC Leutkirch | — | |
VfB Friedrichshafen | SV Ochsenhausen | — | |
FV Altheim | FC Mengen | — | |
TSV Berg | TSG Balingen II | — | |
FV Rot-Weiß Weiler | SV Dotternhausen | — | |
FV Ravensburg II | SV Kehlen | — | |
SG Kisslegg | FC Ostrach | — |
23. Spieltag
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
FC Mengen | TSV Berg | — | |
SV Kehlen | FV Biberach | — | |
SV Ochsenhausen | SG Kisslegg | — | |
FC Leutkirch | FV Altheim | — | |
FC Ostrach | SV Oberzell | — | |
TSG Balingen II | FV Rot-Weiß Weiler | — | |
SV Dotternhausen | FV Ravensburg II | — | |
TSV Strassberg | VfB Friedrichshafen | — |
24. Spieltag
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
FV Biberach | SV Dotternhausen | — | |
FV Rot-Weiß Weiler | FC Mengen | — | |
VfB Friedrichshafen | SV Kehlen | — | |
TSV Berg | FC Leutkirch | — | |
FV Altheim | SV Oberzell | — | |
SV Ochsenhausen | FC Ostrach | — | |
FV Ravensburg II | TSG Balingen II | — | |
SG Kisslegg | TSV Strassberg | — |
25. Spieltag
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
SV Oberzell | TSV Berg | — | |
TSV Strassberg | SV Ochsenhausen | — | |
SV Kehlen | SG Kisslegg | — | |
FC Ostrach | FV Altheim | — | |
TSG Balingen II | FV Biberach | — | |
FC Mengen | FV Ravensburg II | — | |
FC Leutkirch | FV Rot-Weiß Weiler | — | |
SV Dotternhausen | VfB Friedrichshafen | — |
26. Spieltag
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
FV Biberach | FC Mengen | — | |
TSV Strassberg | FC Ostrach | — | |
VfB Friedrichshafen | TSG Balingen II | — | |
FV Rot-Weiß Weiler | SV Oberzell | — | |
SV Ochsenhausen | SV Kehlen | — | |
TSV Berg | FV Altheim | — | |
SG Kisslegg | SV Dotternhausen | — | |
FV Ravensburg II | FC Leutkirch | — |
27. Spieltag
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
SV Oberzell | FV Ravensburg II | — | |
SV Kehlen | TSV Strassberg | — | |
FC Mengen | VfB Friedrichshafen | — | |
FC Ostrach | TSV Berg | — | |
TSG Balingen II | SG Kisslegg | — | |
SV Dotternhausen | SV Ochsenhausen | — | |
FC Leutkirch | FV Biberach | — | |
FV Altheim | FV Rot-Weiß Weiler | — |
28. Spieltag
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
FV Biberach | SV Oberzell | — | |
TSV Strassberg | SV Dotternhausen | — | |
VfB Friedrichshafen | FC Leutkirch | — | |
SV Ochsenhausen | TSG Balingen II | — | |
FV Rot-Weiß Weiler | TSV Berg | — | |
SV Kehlen | FC Ostrach | — | |
FV Ravensburg II | FV Altheim | — | |
SG Kisslegg | FC Mengen | — |
29. Spieltag
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
FC Mengen | SV Ochsenhausen | — | |
FV Rot-Weiß Weiler | FC Ostrach | — | |
FV Altheim | FV Biberach | — | |
SV Oberzell | VfB Friedrichshafen | — | |
FC Leutkirch | SG Kisslegg | — | |
SV Dotternhausen | SV Kehlen | — | |
TSV Berg | FV Ravensburg II | — | |
TSG Balingen II | TSV Strassberg | — |
30. Spieltag
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
SV Ochsenhausen | FC Leutkirch | — | |
TSV Strassberg | FC Mengen | — | |
FV Biberach | TSV Berg | — | |
SG Kisslegg | SV Oberzell | — | |
FV Ravensburg II | FV Rot-Weiß Weiler | — | |
VfB Friedrichshafen | FV Altheim | — | |
FC Ostrach | SV Dotternhausen | — | |
SV Kehlen | TSG Balingen II | — |